2020年MBA國家線
A線175/88/44
B線165/78/39
| 學校 | 總/管綜/英 |
| 北京大學 | A線 |
| 清華大學 | A線 |
| 中國石油(北京) | 175/88/44 |
| 中國政法大學 | A線 |
| 首都經濟貿易大學 | A線 |
| 北京交通大學 | A線 |
| 北京建筑大學 | A線 |
| 北京航空航天大學 | 175/90/44 |
| 中國人民大學 | A線 |
| 北京理工大學 | 正175/84/42 |
| 提165/84/42 | |
| 北京物資學院 | A線 |
| 商務部國貿經合院 | A線 |
| 北京外國語大學 | 177/88/44 |
| 北方工業大學 | A線 |
| 北京第二外國語學院 | A線 |
| 北京大學國發研究院 | A線 |
| 北京工商大學 | A線 |
| 北京工業大學 | A線 |
| 北京化工大學 | A線 |
| 北京科技大學 | A線 |
| 北京林業大學 | A線 |
| 北京師范大學 | 正180/100/50 |
| 提A線 | |
| 北京信息科技大學 | A線 |
| 北京郵電大學 | A線 |
| 對外經濟貿易大學 | A線 |
| 華北電力(北京) | A線 |
| 中國傳媒大學 | A線 |
| 中國科學院 | A線 |
| 中國礦業(北京) | A線 |
| 中國農業大學 | 正195/100/55 |
| 提165/95/45 | |
| 中國社科院 | A線 |
| 中央民族大學 | A線 |
| 中國地質(北京) | A線 |
| 中央財經大學 | A線 |
| 長江商學院 | A線 |
| 南開大學 | 190/120/60 |
| 天津大學 | 175/90/45 |
| 天津商業大學 | A線 |
| 天津財經大學 | A線 |
| 天津師范大學 | A線 |
| 天津工業大學 | A線 |
| 中國民航大學 | A線 |
| 天津科技大學 | A線 |
| 大連理工大學 | A線 |
| 東北大學 | A線 |
| 東北財經大學 | A線 |
| 遼寧科技大學 | A線 |
| 沈陽工業大學 | A線 |
| 遼寧大學 | A線 |
| 遼寧石油化工大學 | A線 |
| 沈陽理工大學 | A線 |
| 大連海事大學 | A線 |
| 遼寧工程技術大學 | A線 |
| 沈陽大學 | A線 |
| 吉林大學 | 175/100/50 |
| 長春理工大學 | A線 |
| 延邊大學 | B線 |
| 東北師范大學 | A線 |
| 長春工業大學 | A線 |
| 吉林財經大學 | A線 |
| 哈爾濱工業大學 | A線 |
| 東北農業大學 | A線 |
| 黑龍江科技大學 | A線 |
| 東北石油大學 | A線 |
| 哈爾濱商業大學 | A線 |
| 哈爾浜工程大學 | A線 |
| 黑龍江大學 | A線 |
| 復旦大學 | 175-220/60-80 |
| 同濟大學 | 正A線 |
| 提160 | |
| 上海交通大學 | 正A線 |
| 提160 | |
| 華東理工大學 | A線 |
| 上海理工大學 | A線 |
| 上海大學 | A線 |
| 中歐國際工商學院 | A線 |
| 上海財經大學 | A線 |
| 華東師范大學 | A線 |
| 東華大學 | A線 |
| 上海對外經貿大學 | A線 |
| 上海海事大學 | A線 |
| 上海外國語大學 | A線 |
| 南京大學 | 175/110/55 |
| 東南大學 | 185/110/50 |
| 江蘇大學 | A線 |
| 南京航空航天大學 | A線 |
| 南京農業大學 | A線 |
| 南京審計大學 | A線 |
| 揚州大學 | 177/88/44 |
| 南京工業大學 | A線 |
| 河海大學 | A線 |
| 江蘇科技大學 | A線 |
| 南京理工大學 | A線 |
| 南京師范大學 | A線 |
| 蘇州大學 | A線 |
| 中國國礦業大學 | A線 |
| 南京信息工程 | A線 |
| 江南大學 | A線 |
| 南京林業大學 | A線 |
| 南京財經大學 | A線 |
| 南京郵電大學 | A線 |
| 西交利物浦大學 | A線 |
| 浙江大學 | 正185/100/50 |
| 提A線 | |
| 浙江工業大學 | A線 |
| 杭州電子科大 | A線 |
| 浙江財經大學 | A線 |
| 浙江工商大學 | A線 |
| 浙江理工大學 | A線 |
| 寧波大學 | A線 |
| 浙江師范大學 | A線 |
| 中國科技大學 | 中180/100/50 |
| 國際A線 | |
| 安徽工業大學 | A線 |
| 安徽財經大學 | A線 |
| 安徽師范大學 | A線 |
| 安徽大學 | 185/88/44 |
| 合肥工業大學 | A線 |
| 廈門大學 | 正210/120/55 |
| 提A線 | |
| 福州大學 | A線 |
| 閩江學院 | A線 |
| 福建師范大學 | A線 |
| 福建農林大學 | A線 |
| 華僑大學 | A線 |
| 山東大學 | 正180/100/50 |
| 提175/100/50 | |
| 聊城大學 | A線 |
| 山東財經大學 | A線 |
| 山東科技大學 | A線 |
| 中國海洋大學 | A線 |
| 青島大學 | A線 |
| 山東理工大學 | A線 |
| 中國石油大學 | A線 |
| 青島科技大學 | A線 |
| 山東建筑大學 | A線 |
| 山東師范大學 | A線 |
| 武漢大學 | A線 |
| 華中科技大學 | 聚英A線 |
| E175/89/45 | |
| 躍195/115/55 | |
| 華中農業大學 | A線 |
| 武漢科技大學 | A線 |
| 湖北大學 | A線 |
| 三峽大學 | A線 |
| 中國地質(武漢) | A線 |
| 中南財經政法大學 | A線 |
| 湖北工業大學 | A線 |
| 武漢工程大學 | A線 |
| 中南民族大學 | A線 |
| 長江大學 | A線 |
| 華中師范大學 | A線 |
| 武漢理工大學 | A線 |
| 湖南大學 | A線 |
| 中南大學 | 175/90/45 |
| 長沙理工大學 | A線 |
| 湖南農業大學 | A線 |
| 湘潭大學 | A線 |
| 湖南師范大學 | A線 |
| 湖南工業大學 | A線 |
| 南華大學 | A線 |
| 中山大學 | 210/120/50 |
| 華南理工大學 | A線 |
| 廣東工業大學 | A線 |
| 華南師范大學 | A線 |
| 汕頭大學 | A線 |
| 廣州大學 | A線 |
| 廣東外語外貿大學 | 180/88/50 |
| 暨南大學 | A線 |
| 廣東財經大學 | A線 |
| 深圳大學 | A線 |
| 四川大學 | 195/120/60 |
| 電子科技大學 | 180/100/50 |
| 西南財經大學 | A線 |
| 西南民族大學 | A線 |
| 西南交通大學 | A線 |
| 西南石油大學 | A線 |
| 四川師范大學 | A線 |
| 西南科技大學 | A線 |
| 重慶大學 | 175/90/45 |
| 重慶交通大學 | A線 |
| 重慶理工大學 | A線 |
| 重慶工商大學 | A線 |
| 西南大學 | A線 |
| 西安交通大學 | 180/110/55 |
| 西北工業大學 | 180/90/50 |
| 陜西科技大學 | A線 |
| 西安工程大學 | A線 |
| 西安建筑科技大學 | A線 |
| 西安石油大學 | A線 |
| 西安財經大學 | A線 |
| 陜西師范大學 | A線 |
| 西安工業大學 | A線 |
| 西安科技大學 | A線 |
| 西安郵電大學 | A線 |
| 西北農林科技大學 | A線 |
| 長安大學 | A線 |
| 西安電子科技大學 | A線 |
| 西安理工大學 | 178/88/44 |
| 西北大學 | 178/88/44 |
| 蘭州大學 | 170/100/50 |
| 西北師范大學 | B線 |
| 甘肅農業大學 | B線 |
| 蘭州交通大學 | B線 |
| 蘭州財經大學 | B線 |
| 蘭州理工大學 | B線 |
| 華北電力(保定) | A線 |
| 河北工業大學 | A線 |
| 河北地質大學 | A線 |
| 河北大學 | A線 |
| 河北經貿大學 | A線 |
| 石家莊鐵道大學 | A線 |
| 河北工程大學 | 180/88/44 |
| 河北科技大學 | A線 |
| 燕山大學 | A線 |
| 江西科技師范大學 | A線 |
| 江西財經大學 | A線 |
| 南昌大學 | A線 |
| 華東理工大學 | A線 |
| 江西理工大學 | A線 |
| 華東交通大學 | A線 |
| 江西師范大學 | A線 |
| 貴州財經大學 | 171/78/39 |
| 貴州大學 | B線 |
| 昆明理工大學 | B線 |
| 云南民族大學 | B線 |
| 云南財經大學 | B線 |
| 云南師范大學 | B線 |
| 云南大學 | 170/78/39 |
| 河南師范大學 | A線 |
| 華北水利水電大學 | A線 |
| 河南財經政法大學 | A線 |
| 河南大學 | A線 |
| 河南工業大學 | A線 |
| 河南科技大學 | A線 |
| 河南理工大學 | A線 |
| 中原工學院 | A線 |
| 鄭州大學 | 190/88/44 |
| 鄭州輕工業大學 | A線 |
| 山西財經大學 | 178/88/44 |
| 太原理工大學 | 180/88/44 |
| 山西大學 | A線 |
| 太原科技大學 | A線 |
| 桂林電子科技大學 | B線 |
| 廣西師范大學 | B線 |
| 桂林理工大學 | B線 |
| 廣西大學 | B線 |
| 海南大學 | B線 |
| 青海民族大學 | B線 |
| 寧夏大學 | B線 |
| 新疆大學 | B線 |
| 新疆財經大學 | B線 |
| 石河子大學 | B線 |
| 內蒙古財經大學 | B線 |
| 內蒙古大學 | B線 |
| 內蒙古工業大學 | B線 |
以上是小編為大家整理的“2020年248所MBA院校一志愿分數線匯總,21考研值得收藏”的相關內容,希望對大家考研有所幫助!