一、統考
| 學科 | 第一單元 | 第二 單元 | 第三 單元 | 第四 單元 | 總分 | |||
| 學術 學位 | 02經濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | ||
| 03法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
| 04教育學 | 51 | 51 | 153 | - | 351 | |||
| 05文學 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 新聞傳播學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
| 07理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 08工學(非照顧專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |||
| 08工學(照顧專業082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 10醫學 | 43 | 43 | 129 | - | 309 | |||
| 12管理學 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
| 其他 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |||
| 專業 學位 | 0251金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
| 0551翻譯 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |||
| 0552新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
| 0854電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0855機械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0856材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0861交通運輸 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 1051臨床醫學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
| 1054護理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |||
| 1055藥學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
| 1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 185 | |||
| 1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
二、強軍計劃
| 學科 | 第一 單元 | 第二 單元 | 第三 單元 | 第四 單元 | 總分 |
| 所有 | 單科成績不限 | 235 | |||