| 報考學(xué)科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | |
| 哲學(xué)[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 經(jīng)濟學(xué)[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法學(xué)[03] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
| 體育學(xué)[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | ||
| 文學(xué)[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 歷史學(xué)[06] | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
| 理學(xué)[07] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 工學(xué)[08] | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 醫(yī)學(xué)[10] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
| 管理學(xué)[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 金融碩士[0251] | 350 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
| 國際商務(wù)碩士[0254] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
| 審計碩士[0257] | 190 | 110 | 55 | |||
| 法律碩士(非法學(xué))[035101] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律碩士(法學(xué))[035102] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 社會工作碩士[0352] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 教育碩士[0451] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 漢語國際教育碩士[0453] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 翻譯碩士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 新聞傳播碩士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 出版碩士[0553] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 文物與博物館碩士[0651] | 360 | 60 | 60 | 180 | ||
| 建筑學(xué)碩士[0851] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 工程碩士[0852] | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 城市規(guī)劃[0853] | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051] | 340 | 50 | 50 | 180 | ||
| 口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052] | 375 | 55 | 55 | 180 | ||
| 護理醫(yī)學(xué)碩士[1054] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
| 工商管理碩士[1251](含EMBA) | 2018年國家一區(qū)線 | |||||
| 公共管理碩士[1252] | 200 | 110 | 55 | |||
| 會計碩士[1253] | 210 | 110 | 55 | |||
| 圖書情報碩士[1255] | 235 | 120 | 60 | |||
| 藝術(shù)碩士[1351] | 戲劇 | 335 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 美術(shù) | 320 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 大學(xué)生士兵計劃 | 管理類聯(lián)考 | 160 | 80 | 40 | ||
| 歷史學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué) | 310 | 40 | 40 | 120 | ||
| 其他專業(yè) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 少民計劃 | 歷史學(xué)、教育學(xué)、 醫(yī)學(xué) |
295 | 40 | 40 | 140 | |
| 其他專業(yè) | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
注釋:
1、各院(系)在達到復(fù)試基本分數(shù)線的生源充足情況下,可根據(jù)本學(xué)科、專業(yè)特點向上調(diào)整本單位復(fù)試分數(shù)線,具體以各院(系)通知為準。
2、有關(guān)優(yōu)惠照顧條件(如果符合多項條件,只按最大幅度進行,不累加):
(1)滿足教育部針對“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”和“大學(xué)生村官項目”等相關(guān)優(yōu)錄規(guī)定的考生(需本人在3月6日前向南京大學(xué)研招辦提交書面證明材料),可以享受初試總分加10分的政策,在同等條件下優(yōu)先錄取;
(2)納入少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的考生執(zhí)行該計劃的分數(shù)線。沒有納入該計劃、但工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方范圍,即5個自治區(qū)、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向的少數(shù)民族在職人員(須本人在3月6日前向南京大學(xué)研招辦提交當?shù)孛褡迨聞?wù)委員會的證明及核驗身份證原件),原則上總分降分不超過10分。
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |