我們都知道MBA的學費很貴,準備報考MBA的學生,不僅工作年限要達到標準,還要考慮經濟能力。那么,你知道MBA的學費嗎?如果你不太清楚,不妨來和小編一起來看看“MBA學費很貴嗎?這所考研院校學費僅4萬元”的文章。
眾所周知,考研屆里有34所自主劃線的學校,簡單說就是可以不聽從國家線的學校。今天分享34所學校的MBA學費,有便宜到讓你立馬報考沖動的,也有貴到讓你望而卻步的學校。
| 學校 | 培養方式 | 項目 | 學費(萬) |
| 清華經管學院 | 全日制 | MIT全球MBA項目 | 19.8 |
| 非全日制 | 集中MBA項目 | 36.8 | |
| 周末MBA項目 | 36.8 | ||
| 清華五道口金融學院 | 非全日制 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目 | 約60萬 |
| 北大光華管理學院 | 全日制 | MBA項目 | 18.8 |
| 非全日制 | MBA項目 | 32.8 | |
| 北大國發院 | 全日制 | 北大—倫敦大學學院MBA項目 | 36.8 |
| 在職 | |||
| 全日制 | 北大—弗拉瑞克商學院MBA項目 | 36.8 | |
| 中國人民大學 | 全日制 | 國際MBA項目 | 17.8 |
| 非全日制 | 普通MBA | 30.8 | |
| 科技金融MBA | 36.8 | ||
| 北京師范大學 | 非全日制 | MBA項目 | 16.8 |
| 北京理工大學 | 全日制 | 固定課程班 | 9.6 |
| 選課班 | 11.6 | ||
| 非全日制 | 在職班 | 15.6 | |
| 國際班 | 15.6 | ||
| 北京航空航天大學 | 非全日制 | 周末班 | 16.8 |
| 隔周班 | |||
| 集中班 | |||
| 中國農業大學 | 非全日制 | 國際項目辦 | 9.8 |
| 期貨證券MBA項目 | 14.8 | ||
| 綜合管理MBA項目 | 8.8 | ||
| 復旦大學管理學院 | 非全日制 | S3 Asia MBA項目 | 33.98 (2019) |
| 全日制 | 國際MBA項目 | 31.98 (2019) |
|
| 在職MBA項目 | 41.98 (2019) |
||
| 復旦大學泛海國際金融學院 | 非全日制 | 金融MBA PT+ 項目 | 46.8 |
| 上海交大安泰經管學院 | 全日制 | 全日制IMBA項目 | 30.8 |
| CLGO項目 | 30.8 | ||
| 非全日制 | 國際MBA項目 | 40.8 | |
| 上海交大高級金融學院 | 全日制 | MBA項目 | 34.8 |
| 在職 | MBA項目 | 43.8 | |
| 同濟大學 | 全日制 | 全日制IMBA項目 | 20.8 |
| 非全日制 | 同濟-凱斯西儲MBA | 38.8 | |
| 國際MBA | 35.8 | ||
| 同濟-曼徹斯特MBA | 40.8 | ||
| 綜合MBA | 33.8 | ||
| 中山大學管理學院 | 全日制 | 國際工商管理 | 7 |
| 非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
| 中山大學嶺南(大學)學院 | 全日制 | 國際工商管理 | 7 |
| 非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
| 國際工商管理 | 27.6 | ||
| 華南理工大學 | 全日制 | 國際班 | 7 |
| 非全日制 | 周末班 | 20 | |
| 南京大學 | 全日制 | 國際雙學位MBA項目(NJU-UMSL) | 26 |
| 非全日制 | MBA項目 | 32.5 | |
| 東南大學 | 非全日制 | MBA項目 | 17 |
| 浙江大學 | 非全日制 | GMSCM(全球制造與供應鏈管理碩士項目) | 13.9 |
| MBA項目 | 27.8 | ||
| 天津大學 | 全日制 | IMBA | 8.8 |
| 綜合MBA | |||
| 非全日制 | 綜合MBA | 14.8 | |
| 卓越制造MBA | |||
| 金融MBA | |||
| 創新創業MBA | |||
| 南開大學 | 非全日制 | 普通班 | 16.8 |
| 周末班 | |||
| 集中授課班 | |||
| 全日制 | VIP賦能班 | 8.64 | |
| 山東大學 | 非全日制 | MBA | 9.9 |
| 中國科學技術大學 | 全日制 | 中文班MBA(合肥) | 15.5 |
| 國際班MBA | |||
| 非全日制 | 全球班MBA | 24 | |
| MBA項目 | 20 | ||
| 湖南大學 | 全日制 | MBA項目 | 4(2019) |
| 非全日制 | MBA項目 | 9 | |
| 中南大學 | 非全日制 | MBA項目(本部) | 9 |
| MBA項目(深圳研究院) | 12.6 | ||
| 大連理工大學 | 全日制 | MBA項目 | 12 |
| 非全日制 | MBA普通班 | 12 | |
| MBA創新創業班 | 16 | ||
| 東北大學 | 非全日制 | MBA項目 | 6.8 |
| 吉林大學商學院 | 全日制 | MBA項目 | 6 |
| 非全日制 | |||
| 吉林大學管理學院 | 非全日制 | MBA項目 | 6 |
| 哈爾濱工業大學 | 全日制/非全日制 | 哈爾濱班常規班 | 9.8 |
| 特色方向 | 10.8 | ||
| 深圳班常規 | 19.8 | ||
| 創業投資(創業管理) | 23.8 | ||
| 金融科技 | 26.8 | ||
| 注:深圳班招收非全日制學習方式金融科技MBA目、 創業投資(創業管理)MBA項目和常規MBA,僅招收外語語種為英語的考生。 |
|||
| 廈門大學 | 非全日制 | 綜合MBA | 21.8 |
| OneMBA | 21.8 | ||
| 金融MBA PT+ 項目 | 24.8 | ||
| 電子科技大學 | 全日制 | 脫產班 | 5.6 |
| 非全日制 | 領航計劃(周末班) | 7.8 | |
| 電子商務運營領袖(周末班) | |||
| 綜合MBA(周末班) | |||
| 四川大學 | 非全日制 | MBA項目 | 9.8 |
| 重慶大學 | 非全日制 | MBA項目 | 12.9 |
| 華中科技大學 | 全日制 | 12 | |
| 非全日制 | 13萬 | ||
| 武漢大學 | 非全日制 | MBA | 15 |
| IMBA | |||
| 西安交通大學 | 非全日制 | 管理MBA項目 15.8-17.8 | |
| 金融MBA項目 | 15.8-17.8 | ||
| 西北工業大學 | 非全日制 | MBA項目 | 10.8-14.8 |
| 蘭州大學 | 全日制 | MBA項目 | 9.6 |
| IMBA項目 | 15 | ||
| 非全日制 | MBA(蘭州 蘭州+深圳 蘭州+上海) | 12.6 | |
34所中最低的當屬湖南大學MBA項目,全日制低至4萬元,當然這是2019年學費了,其次就是電子科技大學全日制脫產班5.6萬,都是985院校,學費還這么友好,算是性價比超高的學校了。
最高的這個就非清華五道口金融學院莫屬了,大約在60萬左右,但拿得是清華大學、美國康奈爾大學的雙學位證書,也是充滿了誘惑力。
仔細對比,其實除了上海的幾個學校學費都已經超30越40萬以外,其他地區學費感覺對于在職人來說,為自己充充電以及未來會得到的回報來說,是比較值得!
以上是小編為大家整理的“MBA學費很貴嗎?這所考研院校學費僅4萬元”的相關內容,如有疑問,可咨詢在線老師!
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)