在統考科目里,除了英語,政治之外,還有一門數學。對于很多文科生或是女生來說,數學是一大難問題,能避開數學考試,來選擇專業是最好的。數學在每年考研中,拉分是最嚴重的。來和小編一起來看看“避開這些不考數學的專業,你也能成為下個研究生”的文章,希望對你有所幫助。
考研學科門類總共是13大門類,這9個門類部分專業是不考數學的專業
【1】哲學
哲學學科門類,包含哲學1個一級學科,8個二級學科。
2020年哲學學科門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 文化哲學 | 10120 |
| 企業倫理學 | 10123 |
| 馬克思主義哲學 | 10101 |
| 中國哲學 | 10102 |
| 外國哲學 | 10103 |
| 邏輯學 | 10104 |
| 倫理學 | 10105 |
| 美學 | 10106 |
| 宗教學 | 10107 |
| 科學技術哲學 | 10108 |
【2】法學
法學門類,包含5個一級學科,31個二級學科,其中法學10個、政治學7個、社會學4個、民族學5個、馬克思主義理論5個。
2020年法學門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 法學 | 30101 |
| 法律 | 30102 |
| 憲法學與行政法學 | 30103 |
| 刑法學 | 30104 |
| 訴訟法學 | 30106 |
| 經濟法學 | 30107 |
| 環境與資源保護法學 | 30108 |
| 軍事法學 | 30110 |
| 政治學理論 | 30201 |
| 中外政治制度 | 30202 |
| 科學社會主義 | 30203 |
| 中共黨史 | 30204 |
| 國際政治 | 30206 |
| 國際關系 | 30207 |
| 外交學 | 30208 |
| 社會學 | 30301 |
| 人口學 | 30302 |
| 人類學 | 30303 |
| 民俗學 | 30304 |
| 民族學 | 30401 |
| 馬克思主義民族化研究 | 30402 |
| 中國少數民族經濟 | 30403 |
| 中國少數民族史 | 30404 |
| 中國少數民族藝術 | 30405 |
| 馬克思主義基本原理 | 30501 |
| 馬克思主義發展 | 30502 |
| 馬克思主義中國化研究 | 30503 |
| 國外馬克思主義 | 30504 |
| 思想政治教育 | 30505 |
| 民商法學 | 30105 |
| 國際法學 | 30109 |
【3】教育學
教育學門類,包含教育學、心理學、體育學3個一級學科,17個二級學科,其中教育學10個、心理學3個、體育學4個。
2020年教育學門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 教育學原理 | 40101 |
| 課程與教學論 | 40102 |
| 教育史 | 40103 |
| 比較教育學 | 40104 |
| 學前教育學 | 40105 |
| 高等教育學 | 40106 |
| 成人教育學 | 40107 |
| 職業技術教育學 | 40108 |
| 特殊教育學 | 40109 |
| 教育技術學 | 40110 |
| 基礎心理學 | 40201 |
| 發展與教育心理 | 40202 |
| 應用心理學 | 40203 |
| 體育人文社會學 | 40301 |
| 運動人體科學 | 40302 |
| 體育教育訓練學 | 40303 |
| 民族傳統體育學 | 40304 |
【4】文學
文學門類,包含4個一級學科,29個二級學科,其中中國語言文學8個、外國語言文學11個、新聞傳播學2個、藝術學8個。
2020年文學門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 文藝學 | 50101 |
| 語言學及應用語 | 50102 |
| 漢語言文字學 | 50103 |
| 中國古典文獻學 | 50104 |
| 中國古代文學 | 50105 |
| 中國現當代文學 | 50106 |
| 中國少數民族語 | 50107 |
| 比較文學與世界 | 50108 |
| 英語語言文學 | 50201 |
| 俄語語言文學 | 50202 |
| 法語語言文學 | 50203 |
| 德語語言文學 | 50204 |
| 日語語言文學 | 50205 |
| 印度語言文學 | 50206 |
| 西班牙語語言文 | 50207 |
| 阿拉伯語語言文 | 50208 |
| 歐洲語言文學 | 50209 |
| 亞非語言文學 | 50210 |
| 外國語言學及應用 | 50211 |
| 新聞學 | 50301 |
| 傳播學 | 50302 |
| 新聞傳播學 | 50300 |
【5】歷史學
歷史學學科門類包含歷史學1個一級學科,8個二級學科。
2020年歷史學學科門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 史學理論及史學 | 60101 |
| 考古學及博物館 | 60102 |
| 歷史地理學 | 60103 |
| 歷史文獻學 | 60104 |
| 專門史 | 60105 |
| 中國古代史 | 60106 |
| 中國近現代史 | 60107 |
| 世界史 | 60108 |
【6】理學
理學學科門類,包含12個一級學科,50個二級學科。
2020年理學學科門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 無機化學 | 70301 |
| 分析化學 | 70302 |
| 有機化學 | 70303 |
| 物理化學 | 70304 |
| 高分子化學與物理 | 70305 |
| 自然地理學 | 70501 |
| 人文地理學 | 70502 |
| 海洋化學 | 70702 |
| 海洋生物學 | 70703 |
| 植物學 | 71001 |
| 動物學 | 71002 |
| 生理學 | 71003 |
| 水生生物學 | 71004 |
| 微生物學 | 71005 |
| 神經生物學 | 71006 |
| 遺傳學 | 71007 |
| 發育生物學 | 71008 |
| 細胞生物學 | 71009 |
| 生物化學與分子生物學 | 71010 |
| 生態學 | 71012 |
| 科學技術史 | 71200 |
【7】醫學類專業
醫學門類:包含8個一級學科、54個二級學科,其中基礎醫學7個、口腔醫學2個、公共衛生與預防醫學6個、臨床醫學18個、中醫學13個、中西醫結合2個、藥學6個、中藥學不設二級學科
2020年醫學門類不考數學的專業:醫學都不考數學
【8】管理類專業
管理學學科門類,包含管理科學與工程、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書館、情報與檔案管理5個一級學科,14個二級學科。
2020年管理學學科門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 行政管理 | 120401 |
| 土地資源管理 | 120405 |
| 社會保障 | 120404 |
【9】藝術學
藝術學是從以往文學門類中劃分出來的新增門類,美術、音樂等專業院校及一些綜合類院校藝術類專業培養的藝術類專業人才。共設五個一級學科:藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學和設計學,具體專業涉及繪畫、雕塑、陶藝、設計、書法、篆刻、攝影、聲樂、器樂、歌舞劇、舞蹈學、曲藝學等。
2020年藝術學門類不考數學的專業
| 專業名稱 | 專業代碼 |
| 藝術學理論 | 1301 |
| 音樂與舞蹈學 | 1302 |
| 戲劇與影視學 | 1303 |
| 美術學 | 1304 |
| 設計學(可授藝術學、工學學位) | 1305 |
以上是小編給大家分享的不考數學的專業,大家就自己本科的專業,選擇一個相近相似專業,這樣考上研究生的幾率比較大。畢竟在這將近300萬的大軍,誰也不想成為別人的墊腳石。我們只有把握最大的勝算,才能成為2020年的研究生。加油!各位小伙伴們!