同濟大學(xué)2020年全國碩士研究生招生考試進入復(fù)試的初試成績基本要求
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校報考情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定, 2020 年碩士研究生招生考試進入復(fù)試的初試成績基本要求如下:| 類型 | 報考學(xué)科門類(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)(01) | 60 | 50 | 100 | 90 | 330 |
| 經(jīng)濟學(xué)(02) | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | |
| 法學(xué)(03) | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 教育學(xué)(04) | 60 | 60 | 190 | - | 331 | |
| 文學(xué)(05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
| 工學(xué)(08)(不含照顧學(xué)科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 55 | 60 | 180 | - | 320 | |
| 管理學(xué)(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 藝術(shù)學(xué)(13) | 60 | 60 | 85 | 90 | 347 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 金融(0251) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
| 教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | |
| 漢語國際教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
| 翻譯(0551) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 新聞與傳播(0552) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
| 建筑學(xué)(0851) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
| 城市規(guī)劃(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
| 工程類(08)(不含工程碩士管理中心):電子信息(0854)、機械(0855)、材料與化工 (0856)、資源與環(huán)境 (0857)、能源動力(0858)、土木水利(0859)、交通運輸 (0861) |
50 |
50 |
80 |
80 |
305 |
|
| 工程碩士管理中心(報考學(xué)院代 碼為 900) |
同 2020 年全國碩士研究生招生考試 A 類考生進 入復(fù)試的初試成績基本要求 |
|||||
| 風(fēng)景園林(0953) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(1051) | 55 | 60 | 210 | - | 330 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1052) | 60 | 70 | 200 | - | 330 | |
| 護理(1054) | 45 | 45 | 190 | - | 310 | |
| 藝術(shù)(1351) | 45 | 45 | 70 | 85 | 347 | |
| 照顧 學(xué)科 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù)(0825) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
| 報考學(xué)科專業(yè) | 管理類聯(lián)考綜合能力 | 外語 | 總分 |
| 工商管理(125100) | A 線:同教育部 A 類考生復(fù)試要求(具體要求見學(xué)院規(guī)定) B 線:總分不低于 160 分(具體要求見學(xué)院規(guī)定) | ||
| 公共管理(125200) | 90 | 45 | 175 |
| 會計(125300) | 90 | 45 | 175 |
| 工程管理(125601) | 90 | 45 | 175 |
| 項目管理(125602) | 90 | 45 | 175 |
| 報考學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 法律(非法學(xué)) (035101) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
| 法律(法學(xué)) (035102) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
| 報考學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 法學(xué)(03) | 65 | 55 | 80 | 90 | 330 |
| 教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 醫(yī)學(xué)(10) | 50 | 50 | 145 | - | 290 |
| 專項計劃 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 |
三門科目(不含喀什 醫(yī)學(xué)專項計劃) |
55 | 50 | 170 | - | 275 |
| 四門科目 | 55 | 50 | 65 | 65 | 275 | |
| 定向新疆喀什地區(qū)醫(yī) 學(xué)碩士專項計劃 |
進入復(fù)試的初試成績基本要求總分不低于 215 分 | |||||
| 退役大學(xué)生士兵 計劃 |
初試成績需達到報考專業(yè)的學(xué)院 2020 年碩士分數(shù)基本要求 | |||||
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |